상세 정보 |
|||
수용 인원: | 3000 - 9000 pcs/hr | 제품 무게: | 25 - 250 g |
---|---|---|---|
이름: | 잼 롤케이크 케이크 | 층: | 6 |
두께: | 5개 mm - 10 mm | 갱도 오븐: | LGP 가스 |
재료: | 304 스테인리스 stell | ||
하이 라이트: | swiss roll production line,automatic cake machine |
제품 설명
1. 제품 설명:
특정 충전물 기계를 바꿔서, ZWS 시리즈는 넓은 각종 채워진 롤케이크 케이크를 생성할 수 있습니다,
초콜렛 롤케이크/딸기 롤케이크/잼 롤케이크/치즈 롤케이크/나무 딸기 롤케이크 등.
2. 케이크 반죽 dissolver/믹서 윤곽
zws 500 케이크 dissolver | |||
아니다. | 이름 | 상표 | 코멘트 |
1 | 흡진기 | 독일의 높은 안정성 | |
2 | 품기 | SKF | 스웨덴 |
4 | 나선식 펌프 | 독일 | 모터를 사용하십시오, |
5 | 물개 | Burgman | 튼튼한 독일 상표 |
9 | 전원 스위치 | OMRON | 기계 아주 높은 자동화 및 신뢰성을 만드는 기계 사용 세계 상표 전기 성분, 기계 운영하기 쉽습니다, 1명의 노동자 일 것입니다 이젠 그만.
|
10 | 교류 미터 | 올보르 - 미국 | |
11 | 공기 인플레이션 | FESTO - 독일 | |
12 | 빈도 변환기 | Danfoss - 덴마크 | |
13 | 감지기 | IFM - 독일 | |
14 | PLC | 시멘스 |
3. 모수:
모형 | ZWS 500 롤케이크 생산 라인 |
수용량 | 300 - 500 kg /hr |
제품 무게 | 30 - 500 g |
기계 힘 | 10 kw |
굽기 시간 | 10 - 12 분 |
스위스인 케이크 목록의 다른 크기 그리고 충전물은 유효합니다
세계 상표 전자 부품은 롤케이크 케이크 기계에서 채택됩니다
당신의 메시지에 들어가십시오